1/3 = 0.33 = 33%
7/10 = 0.7 = 70% 
2/5 = 0.4 = 40% 
68/100 = 0.68 = 68%
7/20 = 0.35 = 35% 
3/5 = 0.6 = 60% 
33/50 = 0.6 = 66% 
1/20 = 0.05 = 5% 
13/50 = 0.26 = 26% 
2. a. 49%, 1/2, 0.55, 3/5 
    b. 0.2, 1/4, 27%, 3/10
    c. 9/10, 95%, 97/100, 0.99
    d. 0.09, 10%, 11/100, 0.125 
3. 0.5 = 50%
    50/2=25
    100-25=75
    3/4=75
    = Yes Chris is correct 
4. 3/5=6/10=60%
    60-10=50%
    50/2=25%
    10+25=35%
    = No, Emily is not correct